【导读】财政部、税务总局、工业和信息化部、科技部四部门27日对外发布公告称,对购置的新能源汽车免征车辆购置税。那么免征购置税汽车名单有哪些?去年12月31日之前已列入目录的新能源汽车,对其免征车辆购置税政策继续有效。
免征购置税汽车名单:
一、根据《
中华人民共和国车辆购置税暂行条例
》(中华人民共和国国务院令第294号)第九条规定:“车辆购置税的免税、减税,按照下列规定执行:(一)外国驻华使馆、领事馆和国际组织驻华机构及其外交人员自用的车辆,免税;(二)中国人民解放军和中国人民武装警察部队列入军队武器装备订货计划的车辆,免税;(三)设有固定装置的非运输车辆,免税;(四)有国务院规定予以免税或者减税的其他情形的,按照规定免税或者减税。”
二、根据《
车辆购置税征收管理办法
》(国家税务总局令第33号)第二条规定:“车辆购置税的征税、免税、减税范围按照车辆购置税条例的规定执行。”
三、根据《财政部 国家税务总局关于防汛专用等车辆免征车辆购置税的通知》(财税〔2001〕39号)规定:“经国务院批准,对下列车辆免征车辆购置税:一、防汛部门和森林消防部门用于指挥、检查、调度、报汛(警)、联络的由指定厂家生产的设有固定装置的指定型号的车辆(以下简称防汛专用车和森林消防专用车);二、回国服务的在外留学人员用现汇购买1辆个人自用国产小汽车;三、长期来华定居专家进口1辆自用小汽车。防汛专用车和森林消防专用车的型号和配置数量、流向,每年由财政部和国家税务总局共同下达。车辆注册登记地车辆购置税征收部门据此办理免征车辆购置税手续。”
四、根据《财政部 国家税务总局关于农用三轮车免征车辆购置税的通知》(财税〔2004〕66号)规定:“自2004年10月1日起对指标为:柴油发动机,功率不大于7.4kw,载重量不大于500kg,最高车速不大于40km/h,三个车轮的农用三轮车免征车辆购置税。”
五、根据《财政部 国家税务总局关于城市公交企业购置公共汽电车辆免征车辆购置税的通知》(财税〔2012〕51号)规定:“一、对城市公交企业自2012年1月1日起至2015年12月31日止购置的公共汽电车辆,免征车辆购置税。”
六、根据《
财政部 国家税务总局 工业和信息化部关于免征新能源汽车车辆购置税的公告
》(财政部 国家税务总局 工业和信息化部公告2014年第53号)规定:“一、自2014年9月1日至2017年12月31日,对购置的新能源汽车免征车辆购置税。二、对免征车辆购置税的新能源汽车,由工业和信息化部、国家税务总局通过发布《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》(以下简称《目录》)实施管理。”
《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》:
一、乘用车
二、客车
汽车生产企业名称 | 车辆型号 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) |
北汽福田汽车股份有限公司 | BJ6123EVCA-42 | 480 | 12000/12450 | 2086 | 304 |
BJ6805EVCA-19 | 220 | 6900/7100 | 652 | 92 | |
BJ6105EVCA-27 | 250 | 10600/11000/ | 1162 | 168 | |
11400 | |||||
BJ6105EVCA-26 | 210 | 10400/10800/ | 960 | 136 | |
11200 | |||||
BJ6851EVCA-17 | 285 | 8400/8700 | 1162 | 168 | |
BJ6117EVUA-5 | 285 | 11200/11450 | 1308 | 162 | |
BJ6105EVCA-28 | 370/408 | 11000/11600/ | 1536/1728 | 219/250 | |
12000 | |||||
BJ6805EVCA-18 | 235 | 6900/7100 | 780 | 111 | |
BJ6123EVCA-43 | 210 | 11300/11800 | 960 | 136 | |
BJ6851EVCA-18 | 260 | 8400/8700 | 979/1000 | 141 | |
BJ6851EVCA-19 | 204 | 8200/8500 | 652 | 92 | |
BJ6105EVCA-29 | 510 | 11350/11900/ | 2146 | 304 | |
12350 | |||||
BJ6802EVUA-7 | 240 | 7700/8170 | 872 | 108 | |
大汉汽车集团有限公司 | CKY6105BEVG | 250 | 10500;10800 | 1284 | 162 |
CKY6125BEVG | 210 | 11300;11850 | 1171 | 138 | |
东风汽车公司 | EQ6800CACBEV8 | 250/310 | 6000/6200 | 760/920 | 92/109 |
EQ6100CACBEV1 | 320/400 | 10700/11000 | 1484/1744 | 182/216 | |
EQ6800CACBEV9 | 280/310 | 6140/6380 | 807/895 | 100/110 | |
桂林客车工业集团有限公司 | GL6851BEV | 210 | 7350 | 808 | 101 |
GL6101BEV | 235 | 9480 | 1060 | 138 | |
湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | TEG6851BEV25 | 385 | 8600/8200 | 1296 | 187 |
湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | TEG6106BEV32 | 275 | 10800/10400/9900 | 1075 | 157 |
TEG6106BEV34 | 490 | 11300/11900 | 2118 | 309 | |
TEG6129BEV09 | 520 | 12450/12850 | 2340 | 334 | |
TEG6801BEV08 | 220 | 6900/7300 | 648 | 94 | |
TEG6106BEV33 | 410 | 10400/10900/ | 1632 | 234 | |
11300 | |||||
江西江铃集团晶马汽车有限公司 | JMV6801GRBEV2 | 295 | 7350 | 768 | 109 |
JMV6801GRBEV3 | 251 | 7230 | 648 | 94 | |
金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | KLQ6109GAEVN7 | 445 | 11500/11800 | 1728 | 250 |
KLQ6800GEVN5 | 280 | 7000/7400/7800 | 780 | 111 | |
南京金龙客车制造有限公司 | NJL6129BEV55 | 550 | 12400/12800 | 2385 | 339 |
NJL6809EV1 | 265 | 7100/7300 | 739 | 105 | |
NJL6100EV1 | 282 | 10500/10900 | 1193 | 169 | |
NJL6129EV1 | 400 | 11700/12100/ | 1647 | 234 | |
12600 | |||||
NJL6859BEV49 | 520 | 8900/9100 | 1647 | 234 | |
NJL6100BEV55 | 560 | 12000/12650 | 2128 | 301 | |
NJL6680BEV28 | 420 | 5935/6235/6535 | 1064 | 151 | |
奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | WD6815BEV1 | 210 | 6950/7100 | 722±20 | 92 |
WD6105BEV12 | 260 | 10500 | 1146±30 | 147 | |
厦门金龙联合汽车工业有限公司 | XMQ6110BGBEVL6 | 225 | 10700 | 963 | 139 |
XMQ6802AGBEVL9 | 280 | 7000/7400/7800 | 780 | 111 | |
XMQ6106AGBEVL16 | 460 | 10800/11400/ | 2086 | 304 | |
12000 | |||||
XMQ6106AGBEVL17 | 340 | 10400/11000/11600 | 1536 | 219 | |
山东沂星电动汽车有限公司 | SDL6100EVG5 | 300 | 10500 | 1449 | 167 |
上海申龙客车有限公司 | SLK6108ABEVW1 | 290 | 10900 | 1178 | 170 |
SLK6109USBEVW | 295 | 10300/10700 | 1162 | 168 | |
上海申龙客车有限公司 | SLK6109UBEVW3 | 385/385 | 10700/11300 | 1536 | 219 |
SLK6129UBEVW1 | 355 | 11600 | 1728 | 250 | |
SLK6859UBEVW1 | 300 | 8500/9000 | 995 | 144 | |
SLK6949UBEVN1 | 530 | 10300 | 1958 | 283 | |
SLK6109UBEVW5 | 440 | 10700/11300 | 1728 | 250 | |
SLK6109UBEVW7 | 550 | 10700/11300 | 2130 | 314 | |
SLK6819UBEVW1 | 235 | 7600/7950 | 768 | 109 | |
SLK6109UBEVW1 | 295/295 | 10300/10700 | 1162 | 168 | |
SLK6819UBEVW5 | 310 | 7600/7950 | 995 | 144 | |
SLK6819UBEVW3 | 260/260 | 7600/7950 | 840 | 121 | |
上海万象汽车制造有限公司 | SXC6110GBEV10 | 455 | 12150 | 2400 | 295 |
SXC6810GBEV | 323 | 8210 | 995 | 144 | |
沈阳华龙新能源汽车有限公司 | SKC6120EVGH | 300 | 12000/12400 | 1822 | 177 |
SKC6810EVGF | 330 | 6100/6350 | 1171 | 116 | |
SKC6100EVGF | 300 | 8500/9000 | 1208 | 142 | |
潍柴(扬州)亚星新能源商用车有限公司 | YBL6811GBEV | 325 | 4250 | 796 | 94 |
中国重汽集团济南豪沃客车有限公司 | JK6106GBEVQ4 | 290 | 10150 | 1130 | 162 |
中通客车控股股份有限公司 | LCK6108EVGM6 | 270 | 9800/10300 | 1185 | 166 |
LCK6809EVG3A2 | 290 | 7250/6850/6500 | 792 | 113 | |
LCK6809EVG3D1 | 255 | 7250/6850/6500 | 684 | 97 | |
LCK6809EVG3D3 | 335 | 7500/7100/6700 | 930 | 131 | |
LCK6108EVGM5 | 460 | 10700/11200 | 1860 | 262 | |
LCK6108EVG18 | 290 | 10300/9800 | 1162 | 168 | |
LCK6809EVG3A1 | 251 | 7250/6850/6500 | 648 | 94 | |
LCK6809EVG3A3 | 345 | 7500/7100/6700 | 947 | 136 | |
中植一客成都汽车有限公司 | CDL6100URBEV6 | 280 | 9800 | 1338 | 173 |
三、专用车
汽车生产企业名称 | 车辆型号 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) |
安徽江淮汽车集团股份有限公司 | HFC5041XXYEV1 | 425 | 3150 | 748±20 | 97 |
HFC5031XXYEV1 | 300 | 2070 | 510 | 62 | |
安徽鑫盛汽车制造有限公司 | AXS5020XXYBEV | 200 | 1160 | 290 | 30 |
比亚迪汽车工业有限公司 | BYD5040XXYBEV1 | 355 | 3000 | 601 | 84 |
成都大运汽车集团有限公司 | CGC5045XXYBEV1Z5 | 336 | 2995 | 748 | 97 |
CGC5045XXYBEV1Z4 | 305 | 2995 | 692 | 82 | |
CGC5045XXYBEV5Z1 | 305 | 3090 | 635±5 | 83 | |
成都雅骏汽车制造有限公司 | CTT5045XXYGC2BEV | 320 | 3150 | 660 | 80 |
东风柳州汽车有限公司 | LZ5041XXYL2AZBEV | 290 | 3135 | 697 | 88 |
东风汽车公司 | EQ5045XXYTBEV22 | 220 | 2680/2920 | 412 | 59 |
EQ5045XXYTBEV25 | 255 | 2995 | 660 | 77 | |
EQ5045XXYTBEV23 | 255 | 2995 | 660 | 77 | |
EQ5028XXYTBEV3 | 330 | 1400 | 350 | 40 | |
东风汽车股份有限公司 | DFA5030XXYFBEV | 245 | 1580 | 341 | 41 |
DFA5040XXYDBEV | 305 | 2980 | 712 | 84 | |
DFA5020XXYCBEV | 260 | 1470 | 368 | 42 | |
海马商务汽车有限公司 | ZQ5020XXYZC3BEV | 301 | 1435 | 378 | 48 |
河北红星汽车制造有限公司 | HX5020XXYBEV | 290 | 1410 | 304 | 42 |
河南森源重工有限公司 | SMQ5180GQXBEV | 220 | 10100 | 1950 | 194 |
河南森源重工有限公司 | SMQ5180TXSBEV | 220 | 12000 | 1950 | 194 |
SMQ5181TDYBEV | 220 | 10500 | 1950 | 194 | |
湖北三环专用汽车有限公司 | STQ5047XXYNBEV | 420 | 3370 | 704 | 82 |
湖北新楚风汽车股份有限公司 | HQG5043XXYEV | 275 | 2985 | 660 | 77 |
吉利四川商用车有限公司 | DNC5071XXYBEV01 | 200 | 3450 | 600 | 84 |
DNC5047XXYBEV03 | 385 | 2960 | 840 | 100 | |
DNC5077XXYBEV01 | 200 | 3600 | 692 | 82 | |
江铃汽车股份有限公司 | JX5043XXYTGD25BEV | 325 | 3250 | 692 | 82 |
JX5043XXYTG25BEV | 400 | 2805 | 932 | 108 | |
江苏九龙汽车制造有限公司 | HKL5020XXYBEV | 225 | 1000 | 240 | 29 |
江苏卡威专用汽车制造有限公司 | KWZ5020XLZEV1T | 255 | 1950 | 360 | 49 |
奇瑞商用车(安徽)有限公司 | SQR5026XXYBEVK06 | 256 | 1550 | 339 | 40 |
SQR5042XXYBEVH16 | 320 | 2995 | 728±5 | 88 | |
SQR5025XXYBEVK06 | 256 | 1550 | 349 | 40 | |
SQR5027XXYBEVK06 | 260 | 1550 | 344 | 41 | |
山东吉海新能源汽车有限公司 | JHN5031CDXXYBEV1 | 205 | 1410 | 352 | 39 |
陕西通家汽车股份有限公司 | STJ5025XXYEV6H | 301 | 1280 | 340 | 39 |
STJ5031XXYEV3 | 205 | 1935 | 380 | 47 | |
STJ5029XXYEV6 | 278 | 1250 | 280 | 36 | |
STJ5020XXYEV6C | 301 | 1280 | 335 | 39 | |
陕西通家汽车股份有限公司 | STJ5031XXYEV2 | 200 | 1935 | 375 | 46 |
STJ5022XXYEV6P | 296 | 1280 | 335 | 38 | |
STJ5024XXYEV6B | 301 | 1280 | 340 | 39 | |
上海万象汽车制造有限公司 | SXC5020XXYBEV | 298 | 1450 | 370 | 44 |
上汽大通汽车有限公司 | SH5047XXYZFEVNZ | 295 | 2870 | 668 | 79 |
深圳市五洲龙汽车股份有限公司 | FDG5040XXYEV3 | 290 | 2960 | 660 | 77 |
FDG5040XXYEV2 | 300 | 2960 | 660 | 80 | |
沈阳华龙新能源汽车有限公司 | SKC5080XXYEV1 | 265 | 4700 | 720 | 85 |
沈阳金杯车辆制造有限公司 | SY5010XXYDBA-EV1 | 120 | 880 | 96 | 12 |
芜湖宝骐汽车制造有限公司 | WXS5023XXYBEV05 | 155 | 1293 | 243 | 31 |
徐州徐工汽车制造有限公司 | NXG5081XXYBEV | 240 | 3900 | 770±21 | 96 |
一汽解放青岛汽车有限公司 | CA5047XXYP40L1BEVA83 | 350 | 2995 | 748±20 | 97 |
CA5045XXYP40L1BEVA83 | 290 | 2995 | 660±12 | 80 | |
郑州宇通重工有限公司 | YTZ5040ZZZZ3BEV | 290 | 3480 | 408 | 59 |
YTZ5030TYHZ1BEV | 330 | 2730 | 408 | 59 | |
YTZ5040TXSZ1BEV | 355 | 3950 | 576 | 82 | |
YTZ5040ZZZZ2BEV | 310 | 3200 | 408 | 59 | |
中汽商用汽车有限公司(杭州) | ZQZ5041XXYBEV | 300 | 3100 | 880 | 100 |
ZQZ5040XLCBEV | 300 | 3330 | 600 | 75 | |
中通客车控股股份有限公司 | LCK5049XXYEVH5 | 260 | 2995/3290 | 660 | 77 |
LCK5048XXYEVH2H | 371 | 2995/3200 | 692 | 82 | |
LCK5046XXYEVH6 | 310 | 2995 | 770±20 | 86 | |
重庆力帆汽车有限公司 | LF5029XXYEV | 210 | 1310 | 245 | 30 |
LF5028XXYLEV | 210 | 1270 | 245 | 30 | |
重庆瑞驰汽车实业有限公司 | CRC5030XXYE-LBEV | 225 | 1510 | 359 | 41 |
扩展知识:
1、什么是汽车免征公告?
汽车免征公告,就是将“汽车购置税”这一块费用全部免除,不用征收该车辆购置附加税的一种公告,它是由汽车生产厂家向国家工业信息化部申请的,由原国家发改委,现工业信息化部核准的汽车公告中的一种。
2、什么条件可以免征购置税?
符合以下条件的免税:
a、外国驻华使馆、领事馆和国际组织驻华机构及其外交人员自用的车辆,免税。
b、中国人民解放军和中国人民武装警察部队列入军队武器装备订货计划的车辆,免税。
c、设有固定装置的非运输车辆,免税。设有固定装置的非运输车辆是指,挖掘机、平地机、叉车、装载车(铲车)、起重机(吊车)、推土机等工程机械。
d、防汛部门和森林消防等部门购置的由指定厂家生产的指定型号的用于指挥、检查、调度、防汛(警)、联络的专用车辆(以下简称防汛专用车和森林消防专用车),免税。
e、回国服务的在外留学人员(以下简称留学人员)购买的1辆国产小汽车,免税。
f、长期来华定居专家(以下简称来华专家)进口1辆自用小汽车,免税。
g、免购置税是针对新能源汽车,免税。
3、新能源汽车什么时候免征车辆购置税?
财政部、税务总局、工业和信息化部和科技部共同发布《关于免征新能源汽车车辆购置税的公告》,公告指出,自2018年1月1日至2020年12月31日,对购置的新能源汽车免征车辆购置税。
免征购置税汽车名单相关问题
2018年摩托车购置税怎么算_车辆购置税如何算
摩托车的购置税怎么计算(收)的?
【答】 汽车购置税的缴纳车主可以到相关税务部门进行缴纳。2012年新出台的汽车购置税的证收税率为10%。汽车购置税只要是在我国境内形式的车辆都要缴纳,除了部门免受购置税的车辆。
根据《中华人民共和国车辆购置税暂行条例》机动车车辆购置税实行从价定率的办法计算应纳税额。应纳
二手车要交购置税吗_二手车购置税怎么算
二手车交易税费一般多少钱?
【答】 二手车辆过户费主要按排量、年份进行收取,根据轿车、越野车、客车、货车等车辆类型以及不同排量范围、载重量范围等类别的不同,采取不同的收费标准,最低过户费用200元,最高过户费用800元。具体要看当地实际情况。
2017年最新汽车购置税优惠政策时间?
一、自2017年1月1日起至12月31日止,对购置1.6升及以下排量的乘用车减按7.5%的税率征收车辆购置税。自2018年1月1日起,恢复按10%的法定税率征收车辆购置税。
二、本通知所称乘用车,是指在设计和技术特性上主要用于载运乘客及其随身行李和(或)临时物品、含驾驶员座位在内最多不超过9个座位的汽车。具体包括:
(一)国产轿